| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 132.79 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 131.15 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 131.70 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 131.70 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 2 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 3.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тр### | До наказу (бюджет) | 1 | 132.787 |
Українська мова
121
Математика
121
Історія України
121
Біологія
125
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Пе### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 131.150 |
Українська мова
120
Математика
120
Історія України
120
Біологія
121
|
ГК | КВ1 | К | + |
| 3 | Ге### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 131.150 |
Українська мова
120
Математика
120
Історія України
120
Біологія
121
|
ГК | КВ1 | К | + |