| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 165.11 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 136.01 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 157.83 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 158.86 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 140.62 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 4 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 5 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.60 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.67 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14### | До наказу (бюджет) | 1 | 182.600 |
Українська мова
165
Математика
180
Історія України
165
Іноземна мова
150
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 14### | До наказу (бюджет) | 1 | 172.105 |
Українська мова
155
Математика
165
Історія України
155
Іноземна мова
150
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 3 | 14### | До наказу (бюджет) | 2 | 140.623 |
Українська мова
130
Математика
130
Історія України
130
Іноземна мова
125
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 4 | 14### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 136.005 |
Українська мова
120
Математика
130
Історія України
125
Іноземна мова
120
|
ГК | КВ2 | К | + |
| 5 | 14### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #1 |
3 | 162.969 |
Українська мова
150
Математика
160
Історія України
155
Іноземна мова
140
|
КВ2 | Б | – |