| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 169.42 |
| Всього поданих заяв | 1 |
| Ліцензійний обсяг | 1 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іс### | До наказу (контракт) | К | 169.417 розрахунок |
Українська мова
160
Математика
165
Історія України
150
Географія
155
|
РК | КВ1 | К | + |