| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 165.73 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 153.58 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 165.73 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 165.73 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ба### | До наказу (контракт) | К | 185.181 розрахунок |
Українська мова
191
Математика
150
Історія України
179
Іноземна мова
169
|
РК | К | + | |
| 2 | Пи### | До наказу (контракт) | К | 158.360 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
131
Іноземна мова
155
|
РК | К | + | |
| 3 | Чу### | До наказу (контракт) | К | 153.652 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
131
Історія України
145
Іноземна мова
150
|
РК | К | + | |
| 4 | Ще### | Відмова | К | 135.676 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
100
Історія України
132
Іноземна мова
134
|
РК | К | – |