| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 143.20 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 143.20 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 143.20 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ри### | До наказу (контракт) | К | 151.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
183
Фаховий іспит
130
|
К | + | ||
| 2 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 141.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
173
Фаховий іспит
120
|
К | + | ||
| 3 | Па### | До наказу (контракт) | К | 137.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
163
Фаховий іспит
120
|
К | + |