| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 159.47 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 134.25 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 159.47 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 159.47 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ша### | До наказу (контракт) | К | 180.498 розрахунок |
Українська мова
177
Математика
164
Історія України
181
Українська література
174
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | По### | До наказу (контракт) | К | 138.436 розрахунок |
Українська мова
131
Математика
134
Історія України
134
Українська література
138
|
РК | К | + | |
| 3 | Са### | Відхилено (контракт) | К | 182.043 розрахунок |
Українська мова
180
Математика
168
Історія України
183
Біологія
149
|
РК | КВ1 | К | – |
| 4 | Мо### | Відмова | К | 100.000 розрахунок |
|
РК | КВ1 | К | – |