| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 139.70 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 148.47 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 139.70 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 139.70 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гу### | До наказу (контракт) | К | 119.018 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
144
Історія України
112
Іноземна мова
120
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ро### | До наказу (контракт) | К | 179.400 розрахунок |
Українська мова
190
Математика
171
Історія України
178
|
К | + | ||
| 3 | Дь### | До наказу (контракт) | К | 132.963 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
140
Історія України
116
Іноземна мова
125
|
К | + | ||
| 4 | Дь### | До наказу (контракт) | К | 127.404 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
140
Історія України
134
Іноземна мова
143
|
К | + |