| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 144.07 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 147.88 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 144.07 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 146.29 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чо### | До наказу (контракт) | К | 149.846 розрахунок |
Українська мова
156
Математика
143
Історія України
166
Іноземна мова
166
|
К | + | ||
| 2 | Пу### | До наказу (контракт) | К | 138.296 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
134
Історія України
132
Географія
142
|
К | + | ||
| 3 | Ма### | Відхилено (контракт) | К | 150.741 розрахунок |
Українська мова
160
Математика
150
Історія України
140
Географія
150
|
КВ1 | К | – | |
| 4 | Ма### | Скасовано (втрата пріор.) | К | 150.741 розрахунок |
|
КВ1 | К | – |