| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 149.56 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 132.08 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 149.56 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 149.56 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ку### | До наказу (контракт) | К | 154.729 розрахунок |
Українська мова
129
Математика
131
Історія України
136
Оцінка фізичних здібностей вступників
193
|
РК | К | + | |
| 2 | Шт### | До наказу (контракт) | К | 148.956 розрахунок |
Українська мова
131
Математика
115
Історія України
132
Біологія
142
Оцінка фізичних здібностей вступників
188
|
РК | К | + | |
| 3 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 144.985 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
108
Історія України
150
Біологія
145
Оцінка фізичних здібностей вступників
157
|
РК | К | + |