| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 153.82 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 135.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 153.82 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 153.82 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 100.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 138.06 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.33 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Су### | До наказу (бюджет) | 1 | 162.444 розрахунок |
Українська мова
167
Математика
147
Історія України
168
Фізика
145
|
ГК РК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Гл### | До наказу (бюджет) | 1 | 160.959 розрахунок |
Українська мова
159
Математика
148
Історія України
172
Фізика
143
|
ГК РК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Єм### | До наказу (бюджет) | 2 | 138.056 розрахунок |
Українська мова
165
Математика
100
Історія України
138
Іноземна мова
137
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти
10
|
ГК РК | Б | + |