| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 179.80 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 179.80 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 179.80 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 8 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Не### | До наказу (контракт) | К | 180.200 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
185
Підйомно-транспортні, будівельні та колійні машини
177
|
К | + | ||
| 2 | Ма### | До наказу (контракт) | К | 179.400 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
192
Підйомно-транспортні, будівельні та колійні машини
171
|
К | + |