| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 131.46 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 140.81 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 131.46 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 131.46 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 6 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 135.417 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
137
Історія України
138
Географія
128
|
К | + | ||
| 2 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 133.900 розрахунок |
Українська мова
127
Математика
134
Історія України
144
|
К | + | ||
| 3 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 129.852 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
143
Історія України
166
Географія
149
|
К | + | ||
| 4 | Шт### | До наказу (контракт) | К | 126.667 розрахунок |
Українська мова
157
Математика
131
Історія України
143
Географія
149
|
К | + |