| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 141.06 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 140.06 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 141.06 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 141.06 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чу### | До наказу (контракт) | К | 146.308 розрахунок |
Українська мова
150
Математика
147
Історія України
141
Географія
146
|
К | + | ||
| 2 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 143.000 розрахунок |
Українська мова
143
Математика
144
Історія України
142
|
К | + | ||
| 3 | Тю### | До наказу (контракт) | К | 137.867 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
115
Історія України
141
Біологія
144
|
К | + | ||
| 4 | Ле### | До наказу (контракт) | К | 137.071 розрахунок |
Українська мова
150
Математика
100
Історія України
141
Іноземна мова
149
|
К | + |