| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 151.65 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 151.65 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 151.65 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ко### | До наказу (контракт) | 1 | 154.444 |
Українська мова
160
Математика
150
Історія України
160
Географія
150
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ку### | До наказу (контракт) Рек. за пріор. #1 |
2 | 148.846 |
Українська мова
160
Математика
150
Історія України
150
Іноземна мова
160
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | Ци### | Відхилено (контракт) Рек. за пріор. #1 |
2 | 127.308 |
Українська мова
140
Математика
140
Історія України
142
Іноземна мова
100
|
К | – |