| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 168.60 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 168.60 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 168.60 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 189.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
174
Ерготерапія
200
|
К | + | ||
| 2 | Се### | До наказу (контракт) | К | 147.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
134
ТЗНК
148
Ерготерапія
152
|
К | + | ||
| 3 | Зі### | Відмова | К | 128.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
116
ТЗНК
143
Ерготерапія
128
|
К | – |