| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 126.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 126.50 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 131.00 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Па### | До наказу (контракт) | К | 140.000 |
Українська мова/історія Укра\ни/основи правознавства
140
|
К | + | ||
| 2 | Мо### | До наказу (контракт) | К | 127.000 |
Українська мова/історія Укра\ни/основи правознавства
127
|
К | + | ||
| 3 | От### | До наказу (контракт) | К | 126.000 |
Українська мова/історія Укра\ни/основи правознавства
126
|
К | + | ||
| 4 | Ар### | Зареєстровано | К | – |
|
К | – |