| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 135.08 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 124.44 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 143.50 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 122.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 129.76 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 129.76 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 140.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 135.08 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 10 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 11 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 9 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ма### | До наказу (бюджет) | 1 | 135.075 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
143
Історія України
140
Географія
149
|
ГК РК | Б | + | |
| 2 | Ті### | До наказу (контракт) | 1 | 124.443 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
115
Історія України
111
Іноземна мова
118
|
ГК РК | К | + |