| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 141.00 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 138.21 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 141.00 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 141.00 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Че### | До наказу (контракт) | К | 148.264 розрахунок |
Українська мова
155
Математика
148
Історія України
150
Географія
182
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Че### | До наказу (контракт) | К | 143.400 розрахунок |
Українська мова
160
Математика
126
Історія України
148
|
К | + | ||
| 3 | Бі### | До наказу (контракт) | К | 131.321 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
100
Історія України
130
Біологія
148
|
К | + | ||
| 4 | Гу### | Відхилено (контракт) | К | 141.214 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
149
Історія України
138
Біологія
140
|
К | – |