| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 147.82 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 165.54 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 147.82 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 147.82 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 6 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ли### | До наказу (контракт) | К | 136.867 розрахунок |
Українська мова
135
Математика
134
Історія України
134
Фізика
142
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ти### | До наказу (контракт) | К | 131.667 розрахунок |
Українська мова
132
Математика
131
Історія України
132
Фізика
132
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | Бу### | До наказу (контракт) | К | 167.931 розрахунок |
Українська мова
180
Математика
173
Історія України
177
Іноземна мова
169
|
К | + | ||
| 4 | Ти### | До наказу (контракт) | К | 154.800 розрахунок |
Українська мова
160
Математика
150
Історія України
159
|
К | + |