| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 131.24 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 131.24 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 131.24 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лу### | До наказу (контракт) | К | 139.731 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
163
Історія України
143
Іноземна мова
124
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ве### | До наказу (контракт) | К | 132.308 розрахунок |
Українська мова
155
Математика
120
Історія України
159
Іноземна мова
120
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | Го### | До наказу (контракт) | К | 121.692 розрахунок |
Українська мова
124
Математика
102
Історія України
148
Іноземна мова
148
|
КВ1 | К | + |