| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 150.96 |
| Всього поданих заяв | 1 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ба### | До наказу (контракт) | К | 150.962 |
Українська мова
170
Математика
155
Історія України
148
Іноземна мова
151
|
КВ1 | К | + |