| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 166.31 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 141.33 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 142.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 153.82 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 161.95 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 5 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.75 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 4.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86### | До наказу (бюджет) | 2 | 166.308 |
Українська мова
148
Математика
176
Історія України
196
Українська література
180
|
КВ2 | Б | + | |
| 2 | Кр### | До наказу (контракт) Не реком. за жодним пріор. |
1 | 141.333 |
Українська мова
140
Математика
134
Історія України
152
Біологія
145
|
К | + | ||
| 3 | 86### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #1 |
2 | 182.423 |
Українська мова
184
Математика
200
Історія України
187
Іноземна мова
184
|
КВ2 | Б | – | |
| 4 | 86### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #1 |
2 | 157.731 |
Українська мова
140
Математика
172
Історія України
165
Українська література
184
|
КВ2 | Б | – | |
| 5 | 86### | Скасовано (втрата пріор.) | 1 | 166.308 |
|
КВ2 | Б | – |