| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 185.55 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 152.98 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 185.55 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 185.55 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 126.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 171.56 |
| Зараховано на бюджет всього | 5 |
| Всього поданих заяв | 5 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 7 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ан### | До наказу (бюджет) | 1 | 197.415 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
155
Історія України
163
Біологія
179
Творчий конкурс
199
|
РК | Б | + | |
| 2 | Ол### | До наказу (бюджет) | 1 | 191.530 розрахунок |
Українська мова
163
Математика
159
Історія України
154
Іноземна мова
162
Творчий конкурс
192
|
РК | Б | + | |
| 3 | Лю### | До наказу (бюджет) | 1 | 191.292 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
148
Історія України
148
Творчий конкурс
194
|
РК | Б | + | |
| 4 | Се### | До наказу (бюджет) | 1 | 175.956 розрахунок |
Українська мова
146
Математика
143
Іноземна мова
171
Творчий конкурс
170
|
РК | Б | + | |
| 5 | Мі### | До наказу (бюджет) | 1 | 171.557 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
126
Біологія
152
Творчий конкурс
170
|
РК | Б | + |