| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 147.14 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 141.13 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 147.14 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 147.14 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 130.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 132.18 |
| Зараховано на бюджет всього | 4 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 33 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 29 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ма### | До наказу (бюджет) | 1 | 158.940 розрахунок |
Українська мова
180
Математика
150
Історія України
148
Біологія
190
|
ГК РК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Ка### | До наказу (бюджет) | 1 | 139.699 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
131
Історія України
158
Географія
155
|
ГК РК | КВ1 | Б | + |
| 3 | Ко### | До наказу (бюджет) | 1 | 157.749 розрахунок |
Українська мова
150
Математика
140
Історія України
138
Іноземна мова
151
|
ГК РК | Б | + | |
| 4 | Яр### | До наказу (бюджет) | 1 | 132.181 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
131
Історія України
130
Географія
147
|
ГК РК | Б | + |