| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 137.53 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 136.83 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 137.53 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 137.53 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 143.545 розрахунок |
Українська мова
143
Математика
115
Історія України
142
Іноземна мова
152
|
РК | К | + | |
| 2 | Па### | До наказу (контракт) | К | 143.273 розрахунок |
Українська мова
133
Математика
128
Історія України
150
|
РК | К | + | |
| 3 | Го### | До наказу (контракт) | К | 125.784 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
123
Історія України
138
Географія
147
|
РК | К | + | |
| 4 | Гр### | Відхилено (контракт) | К | 148.302 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
140
Історія України
142
|
РК | К | – |