| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 166.87 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 156.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 166.87 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 166.87 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 140.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 166.87 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 4 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ме### | До наказу (бюджет) | 1 | 166.871 розрахунок |
Українська мова
170
Математика
140
Історія України
147
Іноземна мова
169
|
ГК РК | Б | + | |
| 2 | Нє### | Відхилено (контракт) Рек. за пріор. #1 |
10 | 135.355 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
115
Історія України
132
Географія
138
|
РК | Б | – | |
| 3 | 64### | Скасовано (втрата пріор.) | 4 | 128.094 розрахунок |
|
РК | КВ2 | Б | – |