| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 144.10 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 169.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 144.10 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 144.10 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 6 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ку### | До наказу (контракт) | К | 135.216 розрахунок |
Українська мова
163
Математика
147
Історія України
105
Географія
136
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Єв### | До наказу (контракт) | К | 119.364 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
108
Історія України
140
Географія
115
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Шу### | До наказу (контракт) | К | 177.717 розрахунок |
Українська мова
179
Математика
153
Іноземна мова
175
|
РК | К | + |