| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 141.33 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 134.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 141.33 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 152.40 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Не### | До наказу (контракт) | К | 146.233 розрахунок |
Українська мова
150
Математика
120
Історія України
150
Іноземна мова
140
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ри### | До наказу (контракт) | К | 141.329 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
123
Історія України
145
Біологія
124
|
РК | К | + | |
| 3 | Гн### | Відхилено (контракт) | К | 169.631 розрахунок |
Українська мова
176
Математика
160
Історія України
140
Іноземна мова
154
|
РК | КВ1 | К | + |