| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 133.41 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 137.21 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 133.41 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 133.41 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ку### | До наказу (контракт) | К | 125.801 розрахунок |
Українська мова
116
Математика
130
Історія України
132
Іноземна мова
128
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Аб### | До наказу (контракт) | К | 141.435 розрахунок |
Українська мова
143
Математика
121
Іноземна мова
140
|
РК | К | + | |
| 3 | Те### | До наказу (контракт) | К | 132.997 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
140
Історія України
134
Географія
145
|
РК | К | + |