| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 156.22 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 126.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 156.22 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 156.22 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 9 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 6 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Па### | До наказу (контракт) | К | 180.142 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
185
Історія України
200
Іноземна мова
192
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ус### | До наказу (контракт) | К | 151.227 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
170
Історія України
160
Фізика
118
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Пи### | До наказу (контракт) | К | 137.289 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
140
Історія України
130
Іноземна мова
100
|
РК | К | + | |
| 4 | 21### | Відмова | К | 100.000 розрахунок |
|
РК | К | – |