| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 148.27 |
| Всього поданих заяв | 1 |
| Ліцензійний обсяг | 2 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шу### | Відмова | К | 148.271 |
Українська мова
140
Математика
140
Історія України
140
Географія
180
|
КВ1 | К | – |