| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 120.09 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 134.17 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 120.09 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 120.09 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ку### | До наказу (контракт) | К | 139.481 розрахунок |
Українська мова
157
Математика
152
Історія України
151
Географія
175
|
К | + | ||
| 2 | Пе### | До наказу (контракт) | К | 121.259 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
137
Історія України
120
Географія
140
|
К | + | ||
| 3 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 117.400 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
100
Історія України
130
|
К | + | ||
| 4 | Ко### | До наказу (контракт) | К | 102.222 розрахунок |
Українська мова
120
Математика
100
Історія України
136
Географія
124
|
К | + |