| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 175.80 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 175.80 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 175.80 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 8 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ст### | До наказу (контракт) | К | 176.400 розрахунок |
Українська мова
144
Математика
165
Історія України
186
Географія
171
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | Ле### | До наказу (контракт) | К | 175.200 розрахунок |
Українська мова
138
Математика
163
Історія України
188
Географія
170
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Ха### | Відмова | К | 100.000 розрахунок |
|
РК | КВ1 | К | – |
| 4 | Кл### | Відмова | К | 155.520 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
134
Історія України
151
Географія
162
|
РК | К | – |