| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 151.16 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 148.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 151.16 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 151.16 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 10 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 8 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ку### | До наказу (контракт) | К | 160.640 розрахунок |
Українська мова
159
Математика
151
Історія України
154
Іноземна мова
185
|
РК | К | + | |
| 2 | До### | До наказу (контракт) | К | 141.671 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
137
Історія України
116
Географія
144
|
РК | К | + | |
| 3 | Пе### | Відмова | К | 136.317 розрахунок |
Українська мова
134
Математика
108
Історія України
143
Географія
146
|
РК | К | – |