| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 167.47 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 167.47 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 167.47 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ос### | До наказу (контракт) | К | 178.800 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
177
Фахове випробування
180
|
К | + | ||
| 2 | Бо### | До наказу (контракт) | К | 165.000 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
150
Фахове випробування
175
|
К | + | ||
| 3 | Кр### | До наказу (контракт) | К | 158.600 |
Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)
134
Фахове випробування
175
|
К | + |