| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 145.71 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 136.69 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 145.71 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 145.71 |
| Зараховано на контракт всього | 4 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 12 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 8 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кі### | До наказу (контракт) | К | 162.694 розрахунок |
Українська мова
145
Математика
157
Історія України
154
|
РК | К | + | |
| 2 | Ка### | До наказу (контракт) | К | 153.842 розрахунок |
Українська мова
156
Математика
143
Історія України
136
Географія
138
|
РК | К | + | |
| 3 | Пе### | До наказу (контракт) | К | 133.473 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
108
Історія України
127
Географія
131
|
РК | К | + | |
| 4 | Ке### | До наказу (контракт) | К | 132.839 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
100
Історія України
138
Географія
124
|
РК | К | + |