| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 188.80 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 179.33 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 146.38 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 173.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 185.65 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 184.07 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 100.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 180.62 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.50 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фо### | До наказу (бюджет) | 1 | 196.987 розрахунок |
Українська мова
172
Математика
170
Історія України
151
Іноземна мова
166
Творчий конкурс
197
|
РК | Б | + | |
| 2 | Аф### | До наказу (бюджет) | 1 | 180.616 розрахунок |
Українська мова
143
Математика
100
Історія України
138
Українська література
131
Творчий конкурс
196
|
РК | Б | + | |
| 3 | Ко### | До наказу (контракт) | 2 | 179.332 розрахунок |
Українська мова
172
Математика
163
Історія України
166
Іноземна мова
191
Творчий конкурс
164
|
РК | К | + | |
| 4 | Ко### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #2 |
1 | 179.332 розрахунок |
Українська мова
172
Математика
163
Історія України
166
Іноземна мова
191
Творчий конкурс
164
|
РК | Б | – |