| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 160.61 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 188.91 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 146.50 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 139.67 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 170.04 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 170.04 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 100.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 152.80 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 2.00 |
| Ліцензійний обсяг | 4 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 1 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тр### | До наказу (контракт) | 1 | 188.914 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
131
Історія України
148
Творчий конкурс
195
|
РК | К | + | |
| 2 | Пр### | До наказу (бюджет) | 3 | 168.418 розрахунок |
Українська мова
180
Математика
167
Історія України
145
Іноземна мова
152
Творчий конкурс
155
|
РК | Б | + | |
| 3 | Ти### | До наказу (бюджет) | 1 | 152.796 розрахунок |
Українська мова
152
Математика
100
Історія України
138
Українська література
138
Творчий конкурс
150
|
РК | Б | + |