| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 188.83 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 144.58 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 188.83 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 188.83 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 114.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 184.75 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пе### | До наказу (бюджет) | 1 | 192.243 розрахунок |
Українська мова
151
Математика
134
Історія України
162
Творчий конкурс
195
|
РК | Б | + | |
| 2 | Лу### | До наказу (бюджет) | 1 | 189.497 розрахунок |
Українська мова
149
Математика
137
Історія України
145
Українська література
140
Творчий конкурс
200
|
РК | Б | + | |
| 3 | Ви### | До наказу (бюджет) | 1 | 184.753 розрахунок |
Українська мова
168
Математика
114
Історія України
144
Творчий конкурс
188
|
РК | Б | + | |
| 4 | Мі### | Скасовано (втрата пріор.) | 3 | 178.690 розрахунок |
|
РК | Б | – |