| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 175.23 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 175.23 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 175.23 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 9 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 7 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Са### | До наказу (контракт) | К | 176.550 розрахунок |
Українська мова
190
Математика
150
Історія України
184
Іноземна мова
168
|
РК | КВ1 | К | + |
| 2 | На### | До наказу (контракт) | К | 173.916 розрахунок |
Українська мова
190
Математика
162
Історія України
136
Іноземна мова
184
|
РК | КВ1 | К | + |
| 3 | Бє### | Відмова | К | 100.000 розрахунок |
|
РК | КВ1 | К | – |
| 4 | Ст### | Відмова | К | 100.000 розрахунок |
|
РК | КВ1 | К | – |