| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 156.91 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 136.30 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 127.00 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 150.04 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 150.04 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 126.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 138.39 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 2 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.33 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.50 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 175.424 розрахунок |
Українська мова
167
Математика
148
Історія України
175
Фізика
164
|
ГК РК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 21### | До наказу (контракт) Рек. за пріор. #1 |
2 | 136.304 розрахунок |
Українська мова
131
Математика
137
Історія України
160
Біологія
144
|
ГК РК | КВ2 | К | + |
| 3 | Ду### | До наказу (бюджет) | 1 | 138.390 розрахунок |
Українська мова
128
Математика
126
Історія України
127
|
ГК РК | Б | + |