| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 152.26 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 129.50 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 152.26 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 152.26 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 108.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 131.86 |
| Зараховано на бюджет всього | 4 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 4 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.25 |
| Ліцензійний обсяг | 6 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 171.148 |
Українська мова
170
Математика
173
Історія України
179
Біологія
192
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 167.275 |
Українська мова
150
Математика
149
Історія України
172
Фізика
152
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 3 | 21### | До наказу (бюджет) | 2 | 138.753 |
Українська мова
134
Математика
134
Історія України
145
Фізика
109
|
ГК | КВ1 КВ2 | Б | + |
| 4 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 131.857 |
Українська мова
136
Математика
108
Історія України
140
Біологія
134
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти
10
|
ГК | КВ2 | Б | + |