| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 146.56 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 134.67 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 146.56 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 154.92 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 107.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 141.49 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.67 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.50 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 2 | 151.632 |
Українська мова
125
Математика
134
Історія України
147
Фізика
149
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | Ст### | До наказу (бюджет) | 1 | 141.485 |
Українська мова
148
Математика
107
Іноземна мова
149
|
ГК | Б | + | |
| 3 | 21### | Відмова | 2 | 171.641 |
Українська мова
154
Математика
152
Історія України
191
Фізика
151
|
ГК | КВ2 | Б | – |
| 4 | На### | Скасовано (втрата пріор.) | 1 | 131.251 |
|
ГК | Б | – |