| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 149.16 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 128.38 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 149.16 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 149.16 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 109.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 139.70 |
| Зараховано на бюджет всього | 3 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 6 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 7 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 4 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 164.292 |
Українська мова
154
Математика
143
Історія України
163
Фізика
151
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 143.483 |
Українська мова
144
Математика
143
Історія України
140
Фізика
109
|
ГК | Б | + | |
| 3 | Па### | До наказу (бюджет) | 1 | 139.699 |
Українська мова
134
Математика
115
Історія України
124
Фізика
118
Бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти
7
|
ГК | Б | + |