| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 153.26 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 151.41 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 152.64 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 152.64 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 141.34 |
| Зараховано на бюджет всього | 2 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 2 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 165.191 |
Українська мова
162
Математика
152
Історія України
183
Іноземна мова
169
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 2 | 21### | До наказу (бюджет) | 1 | 141.336 |
Українська мова
144
Математика
137
Історія України
138
Іноземна мова
140
|
ГК | КВ2 | Б | + |
| 3 | 21### | До наказу (контракт) Рек. за пріор. #3 |
5 | 151.405 |
Українська мова
144
Математика
150
Історія України
173
Іноземна мова
151
|
КВ2 | К | + |