| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 145.95 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 172.48 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 134.50 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 158.75 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 159.22 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 159.22 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 115.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 145.95 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 2 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 4.50 |
| Ліцензійний обсяг | 6 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 4 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 2.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ко### | До наказу (контракт) Рек. за пріор. #1 |
6 | 172.484 розрахунок |
Українська мова
167
Математика
155
Історія України
140
Іноземна мова
173
|
РК | К | + | |
| 2 | Го### | До наказу (бюджет) | 3 | 145.948 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
115
Історія України
136
Іноземна мова
145
|
РК | Б | + |