| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 140.17 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 151.99 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 131.50 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 141.67 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 148.05 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 148.05 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 127.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 140.17 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 2 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 3 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 8 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 5 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пр### | До наказу (контракт) | 1 | 160.179 розрахунок |
Українська мова
151
Математика
152
Історія України
146
|
РК | К | + | |
| 2 | Юр### | До наказу (контракт) | 1 | 143.808 розрахунок |
Українська мова
136
Математика
131
Історія України
134
|
РК | К | + | |
| 3 | Де### | До наказу (бюджет) | 1 | 140.170 розрахунок |
Українська мова
131
Математика
137
Історія України
127
Українська література
131
|
РК | Б | + |