| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 148.47 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 119.74 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 151.00 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 131.85 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 136.50 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 138.71 |
| Мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет | 131.00 |
| Мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет | 130.41 |
| Зараховано на бюджет всього | 7 |
| Зараховано на контракт всього | 5 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 23 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 5 |
| Всього поданих заяв | 94 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 3.13 |
| Ліцензійний обсяг | 52 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 40 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 6.43 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бо### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #1 |
2 | 100.000 розрахунок |
|
ГК СБ | СБ ПО | Б | – |
| 2 | Бо### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #1 |
7 | 100.000 розрахунок |
|
СБ | СБ | К | – |
| 3 | Ст### | До наказу (контракт) | 2 | 119.453 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
123
Історія України
132
Географія
138
|
ГК | КВ1 | К | + |
| 4 | Цв### | До наказу (бюджет) | 1 | 184.076 розрахунок |
Українська мова
183
Математика
194
Історія України
179
Фізика
166
|
ГК | Б | + | |
| 5 | Ме### | До наказу (бюджет) | 2 | 154.904 розрахунок |
Українська мова
159
Математика
150
Історія України
163
Фізика
145
|
ГК | Б | + | |
| 6 | Лі### | До наказу (бюджет) | 1 | 153.748 розрахунок |
Українська мова
148
Математика
147
Історія України
141
Фізика
160
|
ГК | Б | + | |
| 7 | Ли### | До наказу (бюджет) | 1 | 141.610 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
134
Історія України
154
Географія
134
|
ГК | Б | + | |
| 8 | См### | До наказу (бюджет) | 2 | 138.647 розрахунок |
Українська мова
142
Математика
148
Історія України
163
Іноземна мова
137
|
ГК | Б | + | |
| 9 | Юр### | До наказу (бюджет) | 5 | 135.857 розрахунок |
Українська мова
154
Математика
149
Історія України
151
Іноземна мова
131
|
Б | + | ||
| 10 | Ко### | До наказу (бюджет) | 1 | 130.414 розрахунок |
Українська мова
140
Математика
131
Історія України
140
Іноземна мова
145
|
ГК | Б | + |