| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 146.30 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 123.33 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 146.30 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 146.30 |
| Зараховано на контракт всього | 3 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 2 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ча### | До наказу (контракт) | К | 156.714 |
Українська мова
172
Математика
165
Історія України
167
Географія
170
|
КВ1 | К | + | |
| 2 | Ба### | До наказу (контракт) | К | 155.857 |
Українська мова
169
Математика
164
Історія України
173
Географія
165
|
КВ1 | К | + | |
| 3 | Ру### | До наказу (контракт) | К | 126.333 |
Українська мова
134
Математика
100
Біологія
136
|
К | + | ||
| 4 | Ча### | Скасовано (втрата пріор.) | К | 156.714 |
|
КВ1 | К | – |