| Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет | 136.12 |
| Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт | 121.80 |
| Середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт | 137.25 |
| Середній рейтинговий бал всіх зарахованих | 128.96 |
| Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв | 123.26 |
| Зараховано на бюджет всього | 1 |
| Зараховано на контракт всього | 1 |
| Максимальний обсяг державного замовлення | 3 |
| Мінімальний обсяг державного замовлення | 1 |
| Всього поданих заяв | 4 |
| Середній пріоритет заяв всіх заяв (від 1 до 9) | 1.00 |
| Ліцензійний обсяг | 5 |
| Залишилося невикористаних ліцензійних місць | 3 |
| Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви) | 1.00 |
| № | ПІБ | Стан | П | Бал | Деталізація | КО | КВ | Тип | Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ко### | До наказу (бюджет) | 1 | 136.117 |
Українська мова
145
Математика
140
Історія України
138
Фізика
131
|
ГК | КВ1 | Б | + |
| 2 | Бо### | До наказу (контракт) | 1 | 121.796 |
Українська мова
145
Математика
123
Історія України
141
Українська література
140
|
ГК | К | + | |
| 3 | Бо### | Відмова | 2 | 121.796 |
Українська мова
145
Математика
123
Історія України
141
Українська література
140
|
ГК | Б | – | |
| 4 | Ру### | Деактивовано (зарах. на бюджет) Рек. за пріор. #2 |
3 | 111.852 |
Українська мова
150
Математика
100
Історія України
138
Географія
142
|
К | – |